| 1/1 Seite | 3/4 Seite | 1/2 Seite | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formate 1/1 Seite = 4/280 mm = 1.120 mm H = Höhe B = Breite in mm |
|
|
|
|||||||||
| Gesamt | 36.197,28 | 43.433,60 | 27.147,96 | 32.575,20 | 18.098,64 | 21.716,80 | ||||||
| Nielsen I | 4.121,60 | 4.928,00 | 3.091,20 | 3.696,00 | 2.060,80 | 2.464,00 | ||||||
| Nielsen II | 12.418,56 | 14.900,48 | 9.313,92 | 11.175,36 | 6.209,28 | 7.450,24 | ||||||
| Nielsen IIIa | 6.227,20 | 7.481,60 | 4.670,40 | 5.611,20 | 3.113,60 | 3.740,80 | ||||||
| Nielsen IIIb | 5.868,80 | 7.033,60 | 4.401,60 | 5.275,20 | 2.934,40 | 3.516,80 | ||||||
| Nielsen IV | 9.112,32 | 10.949,12 | 6.834,24 | 8.211,84 | 4.556,16 | 5.474,56 | ||||||
| Nielsen V-VII | 2.688,00 | 3.225,60 | 2.016,00 | 2.419,20 | 1.344,00 | 1.612,80 | ||||||
| 1/3 Seite | 1/4 Seite | 1/8 Seite | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formate 1/1 Seite = 4/280 mm = 1.120 mm H = Höhe B = Breite in mm |
|
|
|
|||||||||||
| Gesamt | 12.022,67 | 14.426,16 | 9.049,32 | 10.858,40 | 4.524,66 | 5.429,20 | ||||||||
| Nielsen I | 1.368,96 | 1.636,80 | 1.030,40 | 1.232,00 | 515,20 | 616,00 | ||||||||
| Nielsen II | 4.124,74 | 4.949,09 | 3.104,64 | 3.725,12 | 1.552,32 | 1.862,56 | ||||||||
| Nielsen IIIa | 2.068,32 | 2.484,96 | 1.556,80 | 1.870,40 | 778,40 | 935,20 | ||||||||
| Nielsen IIIb | 1.949,28 | 2.336,16 | 1.467,20 | 1.758,40 | 733,60 | 879,20 | ||||||||
| Nielsen IV | 3.026,59 | 3.636,67 | 2.278,08 | 2.737,28 | 1.139,04 | 1.368,64 | ||||||||
| Nielsen V-VII | 892,80 | 1.071,36 | 672,00 | 806,40 | 336,00 | 403,20 | ||||||||
| 1/16 Seite | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Formate 1/1 Seite = 4/280 mm = 1.120 mm H = Höhe B = Breite in mm |
|
||||
| Gesamt | 2.262,33 | 2.714,60 | |||
| Nielsen I | 257,60 | 308,00 | |||
| Nielsen II | 776,16 | 931,28 | |||
| Nielsen IIIa | 389,20 | 467,60 | |||
| Nielsen IIIb | 366,80 | 439,60 | |||
| Nielsen IV | 569,52 | 684,32 | |||
| Nielsen V-VII | 168,00 | 201,60 | |||
Bei Zahlung innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum 2 % Skonto, sofern ältere Rechnungen nicht überfällig sind. Bei Einzugsermächtigung 3 % Skonto. 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug. Bei Neukunden kann vor Auftragsannahme Vorauskasse angefordert werden. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden die üblichen Bankzinsen für Dispositions-Kredite berechnet.
Erfüllungsort und Gerichtsstand: Frankfurt am Main.
Erscheinungsweise: wöchentlich (Samstag/Sonntag)
Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird auf den Netto-Rechnungsbetrag aufgeschlagen. Durch die Kombinationsrabatte sind minimale Rundungsdifferenzen möglich.
| Druckverfahren: | Offsetdruck in CMYK |
| Daten-Formate (Mac/PC): | Druckfähige PDF (PDF/X-1a Standard) |
| Datenanlieferung: | E-Mail: konpress@neubert-jones.de FTP-Server: ftp.neubert-jones.de Zugang über normalen Browser, kein FTP-Hilfsprogramm erforderlich. Ordner bitte vor dem Upload zippen. Benutzername: konpress Passwort: medien |
| Anzeigenschluss: | 17 Tage vor Erscheinen |
| Abwicklung der technischen Daten: | Neubert & Jones GmbH Angelika Krieger Marktplatz 1 88677 Markdorf Telefon: 07544 95 95-17 E-Mail: konpress@neubert-jones.de |