| 1/1 Seite | 3/4 Seite | 1/2 Seite | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formate 1/1 Seite = 4/280 mm = 1.120 mm H = Höhe B = Breite in mm |
|
|
|
|||||||||
| Gesamt | 37.318,40 | 44.782,08 | 27.988,80 | 33.586,56 | 18.659,20 | 22.391,04 | ||||||
| Nielsen I | 4.121,60 | 4.928,00 | 3.091,20 | 3.696,00 | 2.060,80 | 2.464,00 | ||||||
| Nielsen II | 12.418,56 | 14.900,48 | 9.313,92 | 11.175,36 | 6.209,28 | 7.450,24 | ||||||
| Nielsen IIIa | 6.227,20 | 7.481,60 | 4.670,40 | 5.611,20 | 3.113,60 | 3.740,80 | ||||||
| Nielsen IIIb | 5.868,80 | 7.033,60 | 4.401,60 | 5.275,20 | 2.934,40 | 3.516,80 | ||||||
| Nielsen IV | 9.112,32 | 10.949,12 | 6.834,24 | 8.211,84 | 4.556,16 | 5.474,56 | ||||||
| Nielsen V-VII | 2.688,00 | 3.225,60 | 2.016,00 | 2.419,20 | 1.344,00 | 1.612,80 | ||||||
| überr. Titel | 3.691,52 | 4.435,20 | 2.768,64 | 3.326,40 | 1.845,76 | 2.217,60 | ||||||
| 1/4 Seite | 1/8 Seite | 1/16 Seite | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formate 1/1 Seite = 4/280 mm = 1.120 mm H = Höhe B = Breite in mm |
|
|
|
|||||||||||
| Gesamt | 9.329,60 | 11.195,52 | 4.664,80 | 5.597,76 | 2332,40 | 2.798,88 | ||||||||
| Nielsen I | 1.030,40 | 1.232,00 | 515,20 | 616,00 | 257,60 | 308,00 | ||||||||
| Nielsen II | 3.104,64 | 3.725,12 | 1.552,32 | 1.862,56 | 776,16 | 931,28 | ||||||||
| Nielsen IIIa | 1.556,80 | 1.870,40 | 778,40 | 935,20 | 389,20 | 467,60 | ||||||||
| Nielsen IIIb | 1.467,20 | 1.758,40 | 733,60 | 879,20 | 366,80 | 439,60 | ||||||||
| Nielsen IV | 2.278,08 | 2.737,28 | 1.139,04 | 1.368,64 | 569,52 | 684,32 | ||||||||
| Nielsen V-VII | 672,00 | 806,40 | 336,00 | 403,20 | 168,00 | 201,60 | ||||||||
| überr. Titel | 922,88 | 1.108,80 | 461,44 | 554,40 | 230,72 | 277,20 | ||||||||
Bei Zahlung innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum 2 % Skonto, sofern ältere Rechnungen nicht überfällig sind. Bei Einzugsermächtigung 3 % Skonto. 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug. Bei Neukunden kann vor Auftragsannahme Vorauskasse angefordert werden. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden die üblichen Bankzinsen für Dispositions-Kredite berechnet.
Erfüllungsort und Gerichtsstand: Recklinghausen.
Erscheinungsweise: wöchentlich (Samstag/Sonntag)
Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird auf den Netto-Rechnungsbetrag aufgeschlagen. Durch die Kombinationsrabatte sind minimale Rundungsdifferenzen möglich.
| Druckverfahren: | Offsetdruck in CMYK |
| Daten-Formate (Mac/PC): | QuarkXPress InDesign Page Maker Illustrator Freehand druckbare PDF (PDF/X-1a Standard) Corel Draw (nur PC) |
| Datenanlieferung: | Leonardo Pro ISDN: 02361 3068769 Fritzcard ISDN: 02361 3068770 info [at] pre2press.de CD-ROM |
| Anzeigenschluss: | 17 Tage vor Erscheinen |
| Verlag/Anschrift: | Bitte mit verbindlichem Ausdruck der Anzeige anmelden: Herr Heckmann Telefon: 02361 3068698 Fax: 0721 151283250 info [at] pre2press.de Bitte einen verbindlichen Ausdruck bzw. Farbproof vor Datenübermittlung an: KONPRESS-Medien eG Kurfürstenwall 19 45657 Recklinghausen Telefon: 02361 9201-0 Fax: 02361 9201-30 |